Online wedden op Liverpool, dat is de uitgelezen mogelijkheid om de Engelse competitie nog spannender te maken. Liverpool is immers een topclub in Engeland en Europa, maar wel één die het soms ook heel lastig kan hebben. Daardoor kunnen de weddenschappen alle kanten op gaan. Soms lijken de kansen voor de club uit Liverpool niet zo groot, maar door juist dan op de club te gokken kan je flinke bedragen binnenhalen. Het is immers niet voor het eerst dat de ploeg weet te verrassen. Je kunt daarom het best je zo veel als mogelijk verdiepen in de Engelse club om te kijken waar de kansen liggen.
Wanneer je een weddenschap op Liverpool wilt plaatsen is het van belang dat je goed weet hoe ze ervoor staan. Zo staat Liverpool er dit seizoen voor:
Pos.
GS
W
G
V
Pts
0 5
Chelsea
31
15
9
7
54
0 6
Liverpool
31
15
7
9
52
0 7
Tottenham
31
14
7
10
49
Online wedden op Liverpool is niet zomaar populair. Dit komt omdat de club wereldwijd als heel sympathiek wordt beschouwd. De manier waarop de wedstrijden beleefd worden spreken tot de verbeelding van veel liefhebbers van de sport. Het is dus ook leuk om op de wedstrijden te wedden omdat je dan zelf een stukje van die beleving op je eigen manier kunt ervaren. Vooral in de topwedstrijden, en daar zijn er veel van in Engeland, wordt Liverpool nog weleens onderschat. Daarom is hier vaak veel te winnen voor slimme gokkers die wel op winst durven in te zetten.
Wie spelen er allemaal in het eerste van Liverpool? Welke speler speelde het meest of pakte juist de meeste kaarten? Wil je weten wie de beste spelers van Liverpool zijn of uitgebreide wedstrijd statistieken van elke speler, kijk dan op FootballCritic.com (Liverpool)
Nr. | Speler | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.. | Harvey Davies | .. | 17 | Keeper | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
13 | Adrián | .. | 34 | Keeper | 3 | 270 | .. | .. | .. | .. | .. |
98 | Liam Hughes | .. | 19 | Keeper | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
62 | Caoimhin Kelleher | .. | 22 | Keeper | 2 | 180 | .. | .. | .. | .. | .. |
1 | Alisson | .. | 28 | Keeper | 26 | 2340 | .. | .. | 1 | .. | .. |
75 | Jakub Ojrzynski | .. | 18 | Keeper | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
66 | Trent Alexander-Arnold | .. | 22 | Verdediger | 29 | 2403 | 2 | 4 | 1 | .. | .. |
21 | Kostas Tsimikas | .. | 24 | Verdediger | 1 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. |
26 | Andrew Robertson | .. | 27 | Verdediger | 31 | 2756 | 1 | 5 | 2 | .. | .. |
46 | Rhys Williams | .. | 20 | Verdediger | 4 | 216 | .. | .. | .. | .. | .. |
4 | Virgil van Dijk | .. | 29 | Verdediger | 5 | 371 | 1 | .. | 1 | .. | .. |
32 | Joël Matip | .. | 29 | Verdediger | 10 | 693 | 1 | 2 | 2 | .. | .. |
19 | Ozan Kabak | .. | 21 | Verdediger | 7 | 623 | .. | .. | 2 | .. | .. |
.. | Billy Koumetio | .. | 18 | Verdediger | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
76 | Neco Williams | .. | 20 | Verdediger | 5 | 249 | .. | .. | 1 | .. | .. |
47 | Nathaniel Phillips | .. | 24 | Verdediger | 12 | 1004 | .. | .. | 2 | .. | .. |
12 | Joe Gomez | .. | 23 | Verdediger | 7 | 590 | .. | .. | .. | .. | .. |
28 | Ben Davies | .. | 25 | Verdediger | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
6 | Thiago Alcântara | .. | 30 | Middenvelder | 17 | 1240 | .. | .. | 4 | .. | .. |
3 | Fabinho | .. | 27 | Middenvelder | 23 | 1936 | .. | .. | 5 | .. | .. |
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | .. | 27 | Middenvelder | 9 | 223 | .. | 1 | .. | .. | .. |
7 | James Milner | .. | 35 | Middenvelder | 22 | 923 | .. | 1 | 2 | .. | .. |
64 | Jake Cain | .. | 19 | Middenvelder | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
65 | Leighton Clarkson | .. | 19 | Middenvelder | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
17 | Curtis Jones | .. | 20 | Middenvelder | 20 | 1089 | 1 | 1 | 2 | .. | .. |
5 | Georginio Wijnaldum | .. | 30 | Middenvelder | 31 | 2432 | 2 | .. | 1 | .. | .. |
14 | Jordan Henderson | .. | 30 | Middenvelder | 21 | 1707 | 1 | 1 | .. | .. | .. |
8 | Naby Keïta | .. | 26 | Middenvelder | 10 | 522 | .. | .. | 1 | .. | .. |
23 | Xherdan Shaqiri | .. | 29 | Middenvelder | 13 | 520 | .. | 2 | 2 | .. | .. |
20 | Diogo Jota | .. | 24 | Aanvaller | 14 | 820 | 8 | .. | 2 | .. | .. |
.. | Ben Woodburn | .. | 21 | Aanvaller | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
11 | Mohamed Salah | .. | 28 | Aanvaller | 30 | 2526 | 19 | 3 | .. | .. | .. |
10 | Sadio Mané | .. | 29 | Aanvaller | 28 | 2275 | 7 | 5 | 3 | .. | .. |
27 | Divock Origi | .. | 25 | Aanvaller | 9 | 181 | .. | .. | .. | .. | .. |
9 | Roberto Firmino | .. | 29 | Aanvaller | 29 | 2310 | 6 | 5 | 1 | .. | .. |
Online wedden op Liverpool kan je bovendien in vele vormen doen. De club is ook in Europa één van de meest succesvolle clubs allertijden. Daardoor kan je dus meerdere keren per week bij een bookmaker of wedkantoor voor je kansen gaan. Zo kan je dus bijvoorbeeld op woensdagavond zomaar je zaterdagavonduitgaven alvast bij elkaar verdienen. Dit maakt het natuurlijk extra interessant om juist dan eens een gokje te wagen. Zeker ook omdat de verhoudingen in Europa weer heel anders liggen dan binnen Engeland. Dit bidt dus ook hele andere mogelijkheden. Je weet immers in sommige gevallen helemaal niet wat er kan gebeuren.
Ook kan online wedden op Liverpool interessant zijn als je op iets anders wilt inzetten dan het eindresultaat. Denk bijvoorbeeld eens aan de veel scorende spitsen die de club altijd heeft. Dit betekent dus ook dat er bijna altijd wel doelpunten vallen in de wedstrijden die de club speelt. De vraag is dan natuurlijk: hoeveel gaan het er zijn? Ook hier kan je namelijk weddenschappen op afsluiten. Zoals je ook kunt gokken op wie het eerste doelpunt maakt. Zo kan het dus zelfs als er nog niet gescoord is of juist al heel veel doelpunten zijn gevallen nog altijd heel spannend voor je zijn.
Tegen wie speelt Liverpool de komende tijd? Hoe is de wedstrijd van afgelopen weekend geëindigd? Bekijk hieronder tegen wie Liverpool (heeft) speelt:
Datum
1
X
2
Wat je ook besluit te doen als je online wedden op Liverpool gaat uitproberen, zorg altijd dat je weet waar je mee bezig bent. Dat betekent dus dat je de wedstrijden waar je je gok op gaat plaatsen altijd tot in de puntjes voorbereid moet hebben. Zorg dat je alles weet van Liverpool, maar ook van de tegenstander. Zo kan je namelijk beter inschatten wat er allemaal kan gaan gebeuren. Weet je meer dan de bookmaker, dan kan je zomaar gebruikmaken van de quotering en leuk verdienen.
Welke Liverpool speler mag zich dit seizoen topscorer noemen? Doelpunten bepalen immers de wedstrijd en beïnvloed jouw weddenschap!
Pos.
0 1
Mohamed Salah
19
0 2
Diogo Jota
8
0 3
Sadio Mané
7
0 4
Roberto Firmino
6
0 5
Georginio Wijnaldum
2
Welke Liverpool speler heeft zijn teamgenoot het vaakst in stelling gebracht? En daardoor een groot aandeel in de overwinning(en) gehad? Assistgevers:
Pos.
0 1
Andrew Robertson
5
0 2
Roberto Firmino
5
0 3
Sadio Mané
5
0 4
Trent Alexander-Arnold
4
0 5
Mohamed Salah
3