Online wedden op Feyenoord is aantrekkelijk, maar enorm lastig. De club behoort natuurlijk tot de grote clubs in de Nederland, maar het is de laatste jaren wisselvalliger in haar resultaten. Daardoor is het dus steeds beter mogelijk geworden om leuke verdiensten binnen te halen met dank aan de schommeling in de odds. Of je dit nu doet in de Eredivisie, de KNVB beker of in Europa Cup wedstrijden maakt overigens weinig uit. De Rotterdammers weten ieder seizoen wel te verassen, maar presenteren wisselvalliger dan bijvoorbeeld een Ajax of PSV. Wat zijn de mogelijkheden bij het inzetten op Feyenoord en waar moet je rekening mee houden?
Wanneer je een weddenschap op Feyenoord wilt plaatsen is het van belang dat je goed weet hoe ze ervoor staan. Zo staat Feyenoord er dit seizoen voor:
Pos.
GS
W
G
V
Pts
0 2
PSV
34
26
3
5
81
0 3
Feyenoord
34
22
5
7
71
0 4
Twente
34
20
8
6
68
Online wedden op Feyenoord biedt een aantal leuke kansen. De club was ooit heel groot, maar heeft hen paar jaar moeilijk gehad. Daardoor keerden de kansen in veel weddenschappen. Tegenwoordig wint de club met trainer Arne Slot echter weer meer. Toch heeft de Rotterdamse club soms een wat hogere quotering in wedstrijden dan de andere topclubs in het land tegen een bepaalde tegenstander zouden krijgen. Gokken wordt op die manier dus een stuk leuker en spannender voor iedereen. Meer en meer mensen wedden dan ook op de wedstrijden van Feyenoord!
Wie spelen er allemaal bij Feyenoord? Welke speler speelde het meest of pakte juist de meeste kaarten? Wil je weten wie de beste spelers van Feyenoord zijn of uitgebreide wedstrijd statistieken van elke speler, kijk dan op FootballCritic.com (Feyenoord)
Nr. | Speler | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Valentin Cojocaru | .. | 26 | Keeper | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
1 | Justin Bijlow | .. | 24 | Keeper | 22 | 1980 | .. | .. | .. | .. | .. |
.. | Devin Remie | .. | 19 | Keeper | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
49 | Tein Troost | .. | 20 | Keeper | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
21 | Ofir Marciano | .. | 32 | Keeper | 12 | 1080 | .. | .. | .. | .. | .. |
30 | Thijs Jansen | .. | 20 | Keeper | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
3 | Lutsharel Geertruida | .. | 21 | Verdediger | 28 | 1713 | 3 | .. | 3 | .. | .. |
2 | Marcus Pedersen | .. | 21 | Middenvelder | 30 | 1984 | .. | 4 | 1 | .. | .. |
5 | Tyrell Malacia | .. | 22 | Verdediger | 32 | 2834 | 1 | 4 | 5 | .. | .. |
25 | Ramon Hendriks | .. | 20 | Verdediger | 8 | 240 | .. | .. | 1 | .. | .. |
4 | Marcos Senesi | .. | 25 | Verdediger | 32 | 2552 | 2 | 2 | 4 | .. | .. |
.. | Twan Van Der Zeeuw | .. | 19 | Verdediger | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
13 | Philippe Sandler | .. | 25 | Verdediger | 2 | 52 | .. | .. | .. | .. | .. |
32 | Denzel Hall | .. | 20 | Verdediger | 2 | 50 | .. | .. | .. | .. | .. |
18 | Gernot Trauner | .. | 30 | Middenvelder | 30 | 2634 | .. | 1 | .. | .. | .. |
10 | Orkun Kökçü | .. | 21 | Middenvelder | 32 | 2635 | 7 | 9 | 5 | .. | .. |
17 | Fredrik Aursnes | .. | 26 | Middenvelder | 33 | 2485 | 1 | 4 | 6 | .. | .. |
6 | Jorrit Hendrix | .. | 27 | Verdediger | 9 | 309 | 1 | .. | 1 | .. | .. |
28 | Jens Toornstra | .. | 33 | Middenvelder | 31 | 1783 | 3 | 3 | 4 | .. | .. |
47 | Karim Dermane | .. | 18 | Middenvelder | 1 | 7 | .. | .. | .. | .. | .. |
48 | Antoni Milambo | .. | 14 | Middenvelder | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
.. | Noah Naujoks | .. | 20 | Middenvelder | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
45 | Lennard Hartjes | .. | 19 | Middenvelder | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
57 | Sem Valk | .. | 20 | Middenvelder | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
.. | Mike Kleijn | .. | 17 | Middenvelder | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
14 | Reiss Nelson | .. | 22 | Aanvaller | 21 | 907 | 2 | 4 | 2 | .. | .. |
9 | Alireza Jahanbakhsh | .. | 28 | Aanvaller | 27 | 1560 | 4 | 3 | 2 | .. | .. |
26 | Guus Til | .. | 24 | Middenvelder | 32 | 2592 | 15 | 3 | 2 | .. | .. |
19 | Cole Bassett | .. | 20 | Middenvelder | 7 | 83 | .. | 1 | .. | .. | .. |
7 | Luis Sinisterra | .. | 22 | Aanvaller | 30 | 2418 | 12 | 7 | 1 | .. | .. |
23 | Patrik Wålemark | .. | 20 | Aanvaller | 12 | 366 | 1 | .. | .. | .. | .. |
43 | Mimeirhel Benita | .. | 18 | Aanvaller | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
52 | Delano Ladan | .. | 22 | Aanvaller | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
33 | Cyriel Dessers | .. | 27 | Aanvaller | 27 | 1066 | 9 | 2 | .. | .. | .. |
11 | Bryan Linssen | .. | 31 | Aanvaller | 34 | 2168 | 13 | 8 | 3 | .. | .. |
Online wedden op Feyenoord doe je natuurlijk niet alleen maar door in te zetten op winst voor de club uit de Kuip. Je kunt ook wedden op Feyenoord in omgekeerde volgorde. Denk er maar eens over na. Ze kunnen immers ook weleens verliezen en wedstrijden kunnen ook in een gelijkspel eindigen. Ook hier kan je geld mee verdienen. Vaak zelfs meer dan dat je kunt verdienen met winst van Feyenoord. Terwijl het toch regelmatig voorkomt dat de club verliest of gelijkspeelt. Daardoor kan je dus snel al flink wat geld bij elkaar krijgen met simpele kennis van het spel.
Tegen wie speelt Feyenoord de komende tijd? Hoe is de wedstrijd van afgelopen weekend geëindigd? Bekijk hieronder tegen wie Feyenoord speelt:
Het online wedden op Feyenoord kan ook leuk zijn als je juist op iets anders inzet dan op het verloop van de wedstrijd. Hoe zit het bijvoorbeeld met de doelpunten? Heb je een idee hoeveel dat er gaan worden in deze wedstrijden? Er zijn heel veel bookmakers die hier wel een weddenschap over willen aannemen. Dit geldt eigenlijk wel voor alle wedstrijden die Feyenoord speelt. Dat maakt het natuurlijk vanaf de eerste tot de laatste minuut spannend. Als je op vijf doelpunten gokt en het staat na 85 minuten 4-0 ben jij nog altijd geïnteresseerd. Dat is voor anderen wel anders natuurlijk.
Welke Feyenoord speler mag zich dit seizoen topscorer noemen? Doelpunten bepalen immers de wedstrijd en beïnvloed jouw weddenschap!
Pos.
0 1
Guus Til
15
0 2
Bryan Linssen
13
0 3
Luis Sinisterra
12
0 4
Cyriel Dessers
9
0 5
Orkun Kökçü
7
Welke Feyenoord speler heeft zijn teamgenoot het vaakst in stelling gebracht? En daardoor een groot aandeel in de overwinning(en) gehad? Assistgevers:
Pos.
0 1
Orkun Kökçü
9
0 2
Bryan Linssen
8
0 3
Luis Sinisterra
7
0 4
Fredrik Aursnes
4
0 5
Reiss Nelson
4
Als je online wedden op Feyenoord een goed idee vindt, dan moet je natuurlijk niet zomaar ergens beginnen. Het is slim om zo veel kennis als mogelijk over Feyenoord, de tegenstander en de competitie waarin de wedstrijd wordt gespeeld te vergaren. Aan de hand daarvan kan je namelijk een veel betere voorspelling over het wedstrijdverloop doen. Er zijn heel veel wedkantoren en bookmakers die hun eigen analyses aanbieden. Hier kan je je voordeel mee doen door deze te combineren met de kennis die je zelf hebt. Zo weet je zeker dat je een verstandige gok maakt.